Zaktualizowano 06.09.2026
Prognozy nadchodzących meczów
Szacunki prawdopodobieństwa obliczone na podstawie aktualnych kursów bukmacherskich — informacja poglądowa, nie porada bukmacherska.
Przejdź do Royal Casino →Prawdopodobieństwa meczów
| Godzina | Mecz | Liga | 1 | X | 2 | Faworyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Cracovia Kraków – Górnik Zabrze | Ekstraklasa | 39% | 27% | 34% | Cracovia Kraków |
| 17:30 | Lech Poznań – Raków Częstochowa | Ekstraklasa | 58% | 22% | 20% | Lech Poznań |
| 20:15 | Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław | Ekstraklasa | 55% | 24% | 21% | Jagiellonia Białystok |
| 15:00 | Everton – Manchester United | Premier League | 28% | 27% | 46% | Manchester United |
| 17:30 | Arsenal – Chelsea | Premier League | 56% | 25% | 19% | Arsenal |
| 15:30 | Hamburger SV – FSV Mainz 05 | Bundesliga | 33% | 28% | 39% | FSV Mainz 05 |
| 17:30 | Eintracht Frankfurt – Augsburg | Bundesliga | 51% | 24% | 26% | Eintracht Frankfurt |
Procenty to znormalizowana odwrotność kursów 1X2 (marża bukmachera usunięta). Opisują konsensus rynku, a nie gwarantowany wynik.
Jak powstają te prognozy
Każdy procent wynika z dziesiętnych kursów 1X2 z naszego feedu danych: prawdopodobieństwo = 1/kurs, znormalizowane tak, aby trzy wyniki sumowały się do 100%. Bez modeli i bez opinii — wyłącznie konsensus rynku. Kursy się zmieniają, więc prognoza zmienia się z każdą aktualizacją.
18+. Prognozy są szacunkami informacyjnymi, nie stanowią porady i nie gwarantują żadnego wyniku. Graj odpowiedzialnie.